Men: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Women: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Solo |
|||||||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 10 | Elizabeth Matthews | 529 | 31 | 1 | 38:36 | 8:35/M | 1 | 30:25 | 6:46/M | 2 | 36:54 | 6:09/M | 1:45:56 | 1:45:56 |
| 2 | 14 | Michelle Weiler | 541 | 44 | 2 | 38:57 | 8:39/M | 3 | 35:08 | 7:48/M | 1 | 33:53 | 5:39/M | 1:48:00 | 1:48:00 |
| 3 | 16 | Robin Merrill Lorenzo | 540 | 47 | 3 | 39:12 | 8:43/M | 2 | 34:08 | 7:35/M | 3 | 37:16 | 6:13/M | 1:50:37 | 1:50:37 |
| Top | |||||||||||||||
Female Masters Winners |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 31 | Julia Varble | 69 | 49 | 1 | 42:30 | 9:27/M | 1 | 37:26 | 8:19/M | 1 | 40:43 | 6:47/M | 2:00:40 | 2:00:40 |
| Top | |||||||||||||||
Female 20 to 29 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 54 | Anzhela Knyazeva | 37 | 26 | 1 | 45:54 | 10:12/M | 1 | 40:47 | 9:04/M | 1 | 48:06 | 8:01/M | 2:14:48 | 2:14:48 |
| Top | |||||||||||||||
Female 30 to 39 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 27 | Doreen Fanton | 16 | 36 | 1 | 41:34 | 9:14/M | 4 | 36:48 | 8:11/M | 1 | 38:37 | 6:26/M | 1:56:59 | 1:56:59 |
| Top | |||||||||||||||
Female 40 to 49 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 37 | Olga Huber | 29 | 41 | 1 | 43:11 | 9:36/M | 4 | 38:13 | 8:30/M | 1 | 42:38 | 7:06/M | 2:04:03 | 2:04:03 |
| Top | |||||||||||||||
Female 50 to 59 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 46 | Jill Behr-Medved | 5 | 55 | 1 | 44:58 | 10:00/M | 2 | 1:08:30 | 15:13/M | 1 | 17:18 | 2:53/M | 2:10:47 | 2:10:47 |
| Top | |||||||||||||||
Female 60 and over |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 67 | Jeanne Herrick | 24 | 60 | 2 | 49:40 | 11:02/M | 2 | 47:31 | 10:34/M | 1 | 47:24 | 7:54/M | 2:24:35 | 2:24:35 |
| Top | |||||||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 1 | Landry Lamotte | 38 | 20 | 1 | 35:18 | 7:51/M | 1 | 29:19 | 6:31/M | 1 | 38:41 | 6:27/M | 1:43:19 | 1:43:19 |
| 2 | 2 | Travis Early | 15 | 29 | 2 | 35:18 | 7:51/M | 3 | 29:33 | 6:34/M | 2 | 38:49 | 6:28/M | 1:43:41 | 1:43:41 |
| 3 | 3 | Mike Twohig | 65 | 32 | 3 | 35:46 | 7:57/M | 2 | 29:28 | 6:33/M | 3 | 39:11 | 6:32/M | 1:44:26 | 1:44:26 |
| Top | |||||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 5 | John Vankerkhove | 68 | 50 | 1 | 37:03 | 8:14/M | 1 | 28:04 | 6:14/M | 1 | 39:31 | 6:35/M | 1:44:39 | 1:44:39 |
| Top | |||||||||||||||
Male 19 and under |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 26 | Zachary Trecartin | 501 | 19 | 1 | 41:25 | 9:12/M | 1 | 39:13 | 8:43/M | 1 | 36:14 | 6:02/M | 1:56:53 | 1:56:53 |
| Top | |||||||||||||||
Male 20 to 29 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 23 | Andrew Trecartin | 502 | 28 | 1 | 40:46 | 9:04/M | 2 | 37:03 | 8:14/M | 1 | 35:46 | 5:58/M | 1:53:36 | 1:53:36 |
| Top | |||||||||||||||
Male 30 to 39 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 4 | Tim Howland | 537 | 34 | 1 | 36:53 | 8:12/M | 1 | 28:13 | 6:16/M | 1 | 39:23 | 6:34/M | 1:44:30 | 1:44:30 |
| Top | |||||||||||||||
Male 40 to 49 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 9 | Mike Mundy | 46 | 48 | 1 | 37:48 | 8:24/M | 3 | 29:57 | 6:39/M | 1 | 38:10 | 6:22/M | 1:45:56 | 1:45:56 |
| Top | |||||||||||||||
Male 50 to 59 |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 30 | Wilton Alston | 1 | 53 | 1 | 42:11 | 9:22/M | 4 | 29:02 | 6:27/M | 1 | 46:43 | 7:47/M | 1:57:56 | 1:57:56 |
| Top | |||||||||||||||
Male 60 and over |
|||||||||||||||
| Overall | ------------ Loop #1 ------------ | ------------ Loop #2 ------------ | ------------ Loop #3 ------------ | Chip | Gun | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 22 | Tom Dutton | 530 | 66 | 1 | 40:44 | 9:03/M | 2 | 36:56 | 8:12/M | 1 | 35:47 | 5:58/M | 1:53:28 | 1:53:28 |