Men: 0-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: 0-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Individual |
||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 1 | Jim Cunningham | 156 | 29 | 3 | 6:29 | 28:11/M | 2 | 44:01 | 2:48/M | 2 | 27:02 | 5:45/M | 1:17:32 |
| 2 | 2 | Joe Weber | 142 | 21 | 1 | 5:19 | 23:07/M | 3 | 46:50 | 2:59/M | 1 | 26:23 | 5:37/M | 1:18:32 |
| 3 | 3 | Ofer Leshed | 151 | 40 | 2 | 6:21 | 27:37/M | 1 | 42:42 | 2:43/M | 3 | 30:56 | 6:35/M | 1:19:59 |
| Top | ||||||||||||||
Male 13 to 15 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 46 | Ben Stewart | 81 | 14 | 1 | 7:14 | 31:27/M | 1 | 1:05:13 | 4:09/M | 1 | 46:53 | 9:59/M | 1:59:20 |
| Top | ||||||||||||||
Male 16 to 19 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 58 | Tyler Fricke | 10 | 16 | 1 | 11:14 | 48:50/M | 1 | 1:32:06 | 5:52/M | 1 | 46:01 | 9:47/M | 2:29:21 |
| Top | ||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 12 | Luke McDermott | 45 | 23 | 3 | 8:06 | 35:13/M | 2 | 53:14 | 3:23/M | 1 | 28:28 | 6:03/M | 1:29:48 |
| 2 | 13 | Drew Wright | 32 | 24 | 4 | 8:47 | 38:11/M | 1 | 49:56 | 3:11/M | 2 | 32:04 | 6:49/M | 1:30:47 |
| 3 | 28 | Andrew Zukosky | 100 | 20 | 1 | 6:46 | 29:25/M | 3 | 1:00:47 | 3:52/M | 3 | 34:29 | 7:20/M | 1:42:02 |
| Top | ||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 24 | Wes Newman | 122 | 25 | 1 | 4:33 | 19:47/M | 2 | 1:02:30 | 3:59/M | 1 | 32:48 | 6:59/M | 1:39:51 |
| 2 | 33 | Collin Chan | 5 | 29 | 3 | 6:09 | 26:44/M | 1 | 1:00:27 | 3:51/M | 2 | 38:46 | 8:15/M | 1:45:22 |
| 3 | 47 | Daniel Gaede | 37 | 29 | 5 | 7:09 | 31:05/M | 3 | 1:08:27 | 4:22/M | 4 | 47:09 | 10:02/M | 2:02:45 |
| Top | ||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 36 | Robert Perkins | 143 | 34 | 1 | 6:28 | 28:07/M | 1 | 59:49 | 3:49/M | 2 | 43:22 | 9:14/M | 1:49:39 |
| 2 | 42 | Matt Herman | 77 | 32 | 2 | 7:17 | 31:40/M | 3 | 1:03:59 | 4:05/M | 1 | 40:55 | 8:42/M | 1:52:11 |
| 3 | 43 | Nick Mrozowski | 127 | 30 | 3 | 8:40 | 37:41/M | 2 | 1:00:16 | 3:50/M | 4 | 46:09 | 9:49/M | 1:55:05 |
| Top | ||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 7 | Paul Freemantle | 150 | 36 | 2 | 5:35 | 24:17/M | 1 | 46:58 | 2:59/M | 1 | 31:45 | 6:45/M | 1:24:18 |
| 2 | 14 | Toru Yamada | 154 | 36 | 1 | 5:11 | 22:32/M | 3 | 50:55 | 3:15/M | 3 | 36:39 | 7:48/M | 1:32:45 |
| 3 | 29 | Scott Martling | 108 | 37 | 3 | 8:37 | 37:28/M | 4 | 57:42 | 3:41/M | 2 | 36:27 | 7:45/M | 1:42:46 |
| Top | ||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 4 | Travis Crocker | 155 | 40 | 2 | 7:03 | 30:39/M | 1 | 45:26 | 2:54/M | 3 | 31:13 | 6:39/M | 1:23:42 |
| 2 | 5 | Michael Smith | 153 | 43 | 1 | 6:14 | 27:06/M | 2 | 46:33 | 2:58/M | 2 | 30:58 | 6:35/M | 1:23:45 |
| 3 | 6 | Paul Soper | 152 | 42 | 7 | 7:43 | 33:33/M | 3 | 46:50 | 2:59/M | 1 | 29:25 | 6:16/M | 1:23:58 |
| Top | ||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 15 | Wayne Vanderpool | 91 | 48 | 1 | 5:56 | 25:48/M | 1 | 50:41 | 3:14/M | 3 | 36:39 | 7:48/M | 1:33:16 |
| 2 | 17 | Simon Barrette | 138 | 45 | 2 | 6:11 | 26:53/M | 3 | 53:34 | 3:25/M | 1 | 35:02 | 7:27/M | 1:34:47 |
| 3 | 19 | Steve Supron | 146 | 47 | 4 | 7:35 | 32:58/M | 2 | 52:29 | 3:21/M | 2 | 35:35 | 7:34/M | 1:35:39 |
| Top | ||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 9 | Hal Coghill | 147 | 51 | 4 | 6:56 | 30:09/M | 1 | 47:20 | 3:01/M | 1 | 32:50 | 6:59/M | 1:27:06 |
| 2 | 16 | Michael Boggs | 86 | 52 | 5 | 8:26 | 36:40/M | 2 | 52:23 | 3:20/M | 2 | 33:49 | 7:12/M | 1:34:38 |
| 3 | 21 | Michael Allinger | 64 | 54 | 1 | 6:19 | 27:28/M | 4 | 55:26 | 3:32/M | 4 | 36:07 | 7:41/M | 1:37:52 |
| Top | ||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 10 | Roger Learn | 148 | 56 | 1 | 6:10 | 26:49/M | 1 | 51:03 | 3:15/M | 1 | 30:47 | 6:33/M | 1:28:00 |
| 2 | 44 | Michael Mangini | 71 | 57 | 4 | 7:59 | 34:43/M | 3 | 1:04:16 | 4:06/M | 2 | 44:02 | 9:22/M | 1:56:17 |
| 3 | 48 | Jay Barnes | 58 | 58 | 3 | 7:55 | 34:25/M | 2 | 1:03:44 | 4:04/M | 5 | 52:09 | 11:06/M | 2:03:48 |
| Top | ||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 8 | Terry Habecker | 149 | 64 | 1 | 6:33 | 28:29/M | 1 | 45:55 | 2:55/M | 1 | 33:49 | 7:12/M | 1:26:17 |
| 2 | 18 | Mark Sorrells | 123 | 62 | 3 | 9:58 | 43:20/M | 2 | 49:03 | 3:07/M | 3 | 35:48 | 7:37/M | 1:34:49 |
| 3 | 32 | Ron Wightman | 137 | 63 | 4 | 12:36 | 54:47/M | 3 | 58:53 | 3:45/M | 2 | 33:52 | 7:12/M | 1:45:21 |
| Top | ||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 37 | Drew Noden | 118 | 67 | 1 | 8:57 | 38:55/M | 1 | 1:00:49 | 3:52/M | 1 | 39:56 | 8:30/M | 1:49:42 |
| 2 | 57 | James Orcutt | 13 | 68 | 2 | 9:43 | 42:15/M | 2 | 1:05:24 | 4:10/M | 2 | 1:07:55 | 14:27/M | 2:23:02 |
| Top | ||||||||||||||
Male 70 and over |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 45 | Richard Litzel | 69 | 72 | 1 | 8:22 | 36:23/M | 1 | 1:03:40 | 4:03/M | 1 | 45:57 | 9:47/M | 1:57:59 |
| Top | ||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 1 | Lauren Putnam | 107 | 30 | 2 | 6:10 | 26:49/M | 2 | 55:22 | 3:32/M | 1 | 32:42 | 6:57/M | 1:34:14 |
| 2 | 2 | Maddie Kennedy | 88 | 23 | 1 | 5:12 | 22:37/M | 3 | 57:51 | 3:41/M | 2 | 33:40 | 7:10/M | 1:36:43 |
| 3 | 3 | Jill Greene | 131 | 39 | 3 | 7:37 | 33:07/M | 1 | 53:28 | 3:24/M | 3 | 36:00 | 7:40/M | 1:37:05 |
| Top | ||||||||||||||
Female 12 and under |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 44 | Dilaka Fritz | 55 | ** | 1 | 9:58 | 43:20/M | 1 | 1:12:17 | 4:36/M | 1 | 46:38 | 9:55/M | 2:08:53 |
| Top | ||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 8 | Hannah Wiberg | 112 | 24 | 3 | 7:24 | 32:10/M | 1 | 56:52 | 3:37/M | 2 | 37:34 | 8:00/M | 1:41:50 |
| 2 | 15 | Lindsey Hadlock | 22 | 21 | 2 | 7:20 | 31:53/M | 3 | 1:02:28 | 3:59/M | 3 | 38:01 | 8:05/M | 1:47:49 |
| 3 | 16 | Kacie Harrington | 82 | 24 | 4 | 7:28 | 32:28/M | 4 | 1:08:31 | 4:22/M | 1 | 32:52 | 7:00/M | 1:48:51 |
| Top | ||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 20 | Erica Ostermann | 27 | 27 | 2 | 7:08 | 31:01/M | 1 | 1:05:12 | 4:09/M | 1 | 37:44 | 8:02/M | 1:50:04 |
| 2 | 30 | Greta Mangini | 72 | 25 | 3 | 7:32 | 32:45/M | 2 | 1:08:42 | 4:23/M | 2 | 40:46 | 8:40/M | 1:57:00 |
| 3 | 36 | Ashleigh Newman | 35 | 27 | 1 | 5:35 | 24:17/M | 3 | 1:15:21 | 4:48/M | 3 | 41:12 | 8:46/M | 2:02:08 |
| Top | ||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 17 | Shana Snyder | 99 | 33 | 3 | 7:24 | 32:10/M | 2 | 1:04:33 | 4:07/M | 1 | 37:05 | 7:53/M | 1:49:02 |
| 2 | 25 | Lauren Jetty | 62 | 32 | 4 | 8:25 | 36:36/M | 1 | 1:04:21 | 4:06/M | 3 | 40:48 | 8:41/M | 1:53:34 |
| 3 | 32 | Casey Keller | 63 | 31 | 5 | 9:00 | 39:08/M | 4 | 1:09:36 | 4:26/M | 4 | 41:39 | 8:52/M | 2:00:15 |
| Top | ||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 26 | Kelly Makosch | 103 | 37 | 2 | 8:40 | 37:41/M | 1 | 1:04:54 | 4:08/M | 1 | 40:18 | 8:34/M | 1:53:52 |
| 2 | 33 | Nancy Toffolo | 89 | 38 | 1 | 7:27 | 32:23/M | 2 | 1:07:02 | 4:16/M | 3 | 45:58 | 9:47/M | 2:00:27 |
| 3 | 41 | Christine Evans | 33 | 39 | 4 | 9:47 | 42:32/M | 3 | 1:08:05 | 4:20/M | 4 | 46:47 | 9:57/M | 2:04:39 |
| Top | ||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 5 | Anna Kraus-Gelzer | 74 | 44 | 6 | 8:12 | 35:39/M | 1 | 53:16 | 3:24/M | 1 | 36:15 | 7:43/M | 1:37:43 |
| 2 | 9 | Kristen Brennan | 87 | 41 | 3 | 7:40 | 33:20/M | 2 | 55:09 | 3:31/M | 4 | 39:18 | 8:22/M | 1:42:07 |
| 3 | 10 | Theresa Curtis | 116 | 42 | 2 | 7:30 | 32:37/M | 5 | 59:41 | 3:48/M | 2 | 36:19 | 7:44/M | 1:43:30 |
| Top | ||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 6 | Karen McCaffery | 129 | 46 | 3 | 6:39 | 28:55/M | 2 | 54:37 | 3:29/M | 1 | 37:15 | 7:56/M | 1:38:31 |
| 2 | 7 | Susan Swenson | 119 | 49 | 2 | 6:25 | 27:54/M | 1 | 52:47 | 3:22/M | 3 | 41:03 | 8:44/M | 1:40:15 |
| 3 | 18 | Brenda Soboleski | 105 | 49 | 6 | 7:53 | 34:17/M | 3 | 1:00:54 | 3:53/M | 2 | 40:21 | 8:35/M | 1:49:08 |
| Top | ||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 4 | Caroline Rasmussen | 130 | 54 | 3 | 7:53 | 34:17/M | 1 | 53:32 | 3:25/M | 1 | 35:59 | 7:39/M | 1:37:24 |
| 2 | 11 | Sarah Thomson | 114 | 53 | 1 | 6:50 | 29:43/M | 2 | 59:57 | 3:49/M | 2 | 37:45 | 8:02/M | 1:44:32 |
| 3 | 21 | Pam Millar | 34 | 50 | 5 | 8:02 | 34:56/M | 3 | 1:00:20 | 3:51/M | 5 | 42:32 | 9:03/M | 1:50:54 |
| Top | ||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 14 | Zsofia Franck | 54 | 59 | 1 | 9:17 | 40:22/M | 1 | 59:06 | 3:46/M | 1 | 37:36 | 8:00/M | 1:45:59 |
| Top | ||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||
| Overall* | ------------ Swim ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ Run ------------ | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 31 | Barbara Baird-Holowka | 50 | 60 | 1 | 9:02 | 39:17/M | 1 | 1:07:03 | 4:16/M | 1 | 42:46 | 9:06/M | 1:58:51 |
| 2 | 47 | Deborah Bliss | 38 | 64 | 2 | 10:50 | 47:06/M | 2 | 1:11:56 | 4:35/M | 2 | 49:30 | 10:32/M | 2:12:16 |